附名單!北京市108家醫療機構可提供睡眠門診診療服務
健康北京2025-10-18 08:05:26
爲進一步增加睡眠障礙診療服務供給,逐步滿足人民羣衆多樣化的服務需求,方便廣大人民羣衆就近就醫,北京市衛生健康委指導本市醫療機構根據機構自身情況、就診人羣特點等積極開設睡眠門診。截至9月30日,本市可提供睡眠門診診療服務的醫療機構108家。醫療機構具體門診時間以各醫療機構實際發佈爲準。
| 北京市提供睡眠門診診療服務醫療機構名單 | |||
序號 | 區 | 醫療機構名稱(醫院全稱) | 級別 |
| 1 | 東城區 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 三級 |
| 2 | 東城區 | 北京中醫藥大學東直門醫院 | 三級 |
| 3 | 東城區 | 北京市和平里醫院 | 三級 |
| 4 | 東城區 | 北京市東城區精神衛生保健院 | 二級 |
5 | 東城區 | 北京和睦家中西醫結合醫院 | 二級 |
6 | 東城區 | 首都醫科大學附屬北京中醫醫院 | 三級 |
| 7 | 東城區 | 北京市普仁醫院 | 三級 |
| 8 | 東城區 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 三級 |
| 9 | 東城區 | 北京市同仁堂中醫醫院 | 二級 |
| 10 | 東城區 | 北京醫院 | 三級 |
| 11 | 西城區 | 北京市西城區平安醫院 | 二級 |
12 | 西城區 | 北京德勝門中醫院 | 一級 |
13 | 西城區 | 中國中醫科學院廣安門醫院 | 三級 |
| 14 | 西城區 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 | 三級 |
| 15 | 西城區 | 首都醫科大學附屬北京積水潭醫院 | 三級 |
| 16 | 西城區 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 | 三級 |
| 17 | 西城區 | 首都醫科大學附屬北京安定醫院 | 三級 |
| 18 | 西城區 | 首都醫科大學附屬復興醫院 | 三級 |
19 | 西城區 | 首都醫科大學宣武醫院 | 三級 |
20 | 朝陽區 | 清華大學第一附屬醫院(北京華信醫院) | 三級 |
| 21 | 朝陽區 | 北京大望路急診搶救醫院 | 三級 |
| 22 | 朝陽區 | 北京市朝陽區第三醫院 | 二級 |
| 23 | 朝陽區 | 首都兒科研究所附屬兒童醫院 | 三級 |
| 24 | 朝陽區 | 北京市第一中西醫結合醫院 | 三級 |
| 25 | 朝陽區 | 航空總醫院 | 三級 |
26 | 朝陽區 | 北京市垂楊柳醫院 | 三級 |
27 | 朝陽區 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 三級 |
| 28 | 朝陽區 | 北京明德醫院 | 二級 |
| 29 | 朝陽區 | 東風社區衛生服務中心 | 未定級 |
| 30 | 朝陽區 | 六里屯社區衛生服務中心 | 未定級 |
| 31 | 朝陽區 | 北京美中宜和門診部 | 未定級 |
| 32 | 海淀區 | 航天中心醫院 | 三級 |
33 | 海淀區 | 北京大學腫瘤醫院 | 三級 |
34 | 海淀區 | 北京市海淀區婦幼保健院 | 三級 |
| 35 | 海淀區 | 中國中醫科學院西苑醫院 | 三級 |
| 36 | 海淀區 | 北京老年醫院 | 三級 |
| 37 | 海淀區 | 北京大學第三醫院 | 三級 |
| 38 | 海淀區 | 北京四季青醫院 | 二級 |
| 39 | 海淀區 | 永定路社區衛生服務中心 | 一級 |
40 | 海淀區 | 北京市海淀區萬壽路社區衛生服務中心 | 未定級 |
41 | 海淀區 | 海淀區八里莊社區衛生服務中心 | 未定級 |
| 42 | 海淀區 | 中關村社區衛生服務中心 | 未定級 |
| 43 | 海淀區 | 北京市海淀區甘家口社區衛生服務中心 | 未定級 |
| 44 | 海淀區 | 田村路社區衛生服務中心 | 未定級 |
| 45 | 海淀區 | 北京阜誠醫院 | 二級 |
| 46 | 海淀區 | 北京添福家中醫康復醫院 | 二級 |
47 | 海淀區 | 新中關宜和門診 | 未定級 |
48 | 海淀區 | 北京市海淀醫院 | 三級 |
| 49 | 海淀區 | 北京市海淀區羊坊店社區衛生服務中心 | 一級 |
| 50 | 海淀區 | 北京大學第六醫院 | 三級 |
| 51 | 豐臺區 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 三級 |
| 52 | 豐臺區 | 北京中醫藥大學東方醫院 | 三級 |
| 53 | 豐臺區 | 北京市豐臺區蒲黃榆社區衛生服務中心 | 未定級 |
54 | 豐臺區 | 北京市豐臺區青塔街道社區衛生服務中心 | 未定級 |
55 | 豐臺區 | 北京市豐臺區和義社區衛生服務中心 | 未定級 |
| 56 | 豐臺區 | 北京市豐臺區大紅門社區衛生服務中心 | 未定級 |
| 57 | 豐臺區 | 首都醫科大學附屬北京佑安醫院 | 三級 |
| 58 | 豐臺區 | 北京市豐臺中西醫結合醫院 | 三級 |
| 59 | 豐臺區 | 北京航天總醫院 | 三級 |
| 60 | 豐臺區 | 北京市豐臺康復醫院 | 二級 |
61 | 豐臺區 | 國家電網公司北京電力醫院 | 三級 |
62 | 豐臺區 | 北京市豐臺區宛平社區衛生服務中心 | 未定級 |
| 63 | 豐臺區 | 北京市豐臺區馬家堡社區衛生服務中心 | 未定級 |
| 64 | 豐臺區 | 北京市豐臺區方莊社區衛生服務中心 | 未定級 |
| 65 | 豐臺區 | 北京市豐臺區新村社區衛生服務中心 | 未定級 |
| 66 | 石景山區 | 首都醫科大學附屬北京康復醫院 | 三級 |
| 67 | 石景山區 | 北京大學首鋼醫院 | 三級 |
68 | 石景山區 | 北京市石景山區五里坨醫院 | 二級 |
69 | 石景山區 | 北京市石景山區中醫醫院 | 二級 |
| 70 | 門頭溝區 | 北京市門頭溝區龍泉醫院 | 二級 |
| 71 | 門頭溝區 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院門頭溝醫院 | 二級 |
| 72 | 房山區 | 北京燕化醫院 | 三級 |
| 73 | 房山區 | 北京中能建醫院 | 二級 |
| 74 | 通州區 | 首都醫科大學附屬北京潞河醫院 | 三級 |
75 | 通州區 | 北京市通州區精神病醫院 | 二級 |
76 | 順義區 | 北京市順義區醫院 | 三級 |
| 77 | 順義區 | 李橋鎮衛生院 | 一級 |
| 78 | 順義區 | 牛欄山社區衛生服務中心 | 一級 |
| 79 | 順義區 | 高麗營鎮衛生院 | 一級 |
| 80 | 順義區 | 北小營鎮衛生院 | 一級 |
| 81 | 順義區 | 順安醫院 | 二級 |
82 | 順義區 | 城區社區衛生服務中心 | 一級 |
83 | 順義區 | 北京中醫醫院順義醫院 | 三級 |
| 84 | 順義區 | 順義區仁和鎮衛生院 | 一級 |
| 85 | 昌平區 | 北京回龍觀醫院 | 三級 |
| 86 | 昌平區 | 北京市昌平區精神衛生保健院 | 二級 |
| 87 | 昌平區 | 首都醫科大學附屬北京積水潭醫院(分院) | 三級 |
| 88 | 昌平區 | 北京市昌平區天通苑南社區衛生服務中心 | 一級 |
89 | 昌平區 | 北京小湯山醫院 | 三級 |
90 | 昌平區 | 北京清華長庚醫院 | 三級 |
| 91 | 大興區 | 北京市大興區中西醫結合醫院 | 三級 |
| 92 | 大興區 | 北京市大興區婦幼保健院 | 三級 |
| 93 | 大興區 | 北京大學第一醫院大興院區 | 三級 |
| 94 | 大興區 | 北京市大興區心康醫院 | 二級 |
| 95 | 大興區 | 北京市大興區人民醫院 | 三級 |
96 | 大興區 | 北京市大興區康家樂醫院 | 二級 |
97 | 大興區 | 中國醫學科學院廣安門醫院南區 | 三級 |
| 98 | 平谷區 | 北京市平谷區中醫醫院 | 三級 |
| 99 | 懷柔區 | 懷柔安佳醫院 | 二級 |
| 100 | 懷柔區 | 龍山街道社區衛生服務中心 | 一級 |
| 101 | 懷柔區 | 懷柔區中醫醫院 | 三級 |
| 102 | 密雲區 | 北京市密雲區醫院 | 三級 |
103 | 密雲區 | 北京市密雲區精神衛生防治院 | 二級 |
104 | 密雲區 | 北京市密雲區西田各莊鎮社區衛生服務中心 | 一級 |
| 105 | 密雲區 | 北京市密雲北莊鎮社區衛生服務中心 | 一級 |
| 106 | 密雲區 | 北京市密雲溪翁莊鎮社區衛生服務中心 | 一級 |
| 107 | 延慶區 | 北京市延慶區精神病醫院 | 二級 |
| 108 | 經開區 | 國家康復輔具研究中心附屬康復醫院 | 二級 |
注:本表中的睡眠門診指由精神科設置或精神科醫師提供服務的睡眠門診
編輯:郭蕾
審覈:潘華虹 邢天鋆