揭祕!醫院「取精室」裏都有些什麼?志願者自述:不是想的那樣
參考資料:
[1]陸衛羣,朱江. 男性婚檢者精液質量及生殖健康狀況調查 [J]. 中國計劃生育學雜誌, 2006, (01): 40-42.
[2]房磊臣,苟欣,丘彥等. 禁慾時間對精液質量的影響 [J]. 重慶醫學, 2006, (22): 2076-2078.
[3]周俐媛,王新,黃建良等. 男性精液常規檢查時射精障礙的影響因素 [J]. 中國男科學雜誌, 2009, 23 (08): 45-47+51.
[4]李嘉,楊文才,楊曉琴等. 1760例精液常規檢查結果分析 [J]. 檢驗醫學與臨牀, 2010, 7 (02): 145-146.
[5]侯翠,王文軍,陳靜華等. 1050例不孕不育夫婦的精液質量與吸菸、飲酒的關係 [J]. 中國衛生檢驗雜誌, 2010, 20 (06): 1476-1478.
[6]陳振文,谷龍傑. 精液分析標準化和精液質量評估——WHO《人類精液檢查與處理實驗室手冊》(第5版)出版 [J]. 中國計劃生育學雜誌, 2012, 20 (01): 58-62.
[7]王永新. 精子形態學評價及形態學分類研究[D]. 華中科技大學, 2013.
[8]郭繼梅,呂玲,宮玉環. 男性不育的病因及治療新進展 [J]. 醫學綜述, 2013, 19 (22): 4138-4141.
[9]嶽煥勳. 精液檢查的基本要求及其結果解釋 [J]. 實用婦產科雜誌, 2015, 31 (01): 14-16.
[10]毛金觀. 11270例男性精子質量比較分析 [J]. 中國優生與遺傳雜誌, 2015, 23 (01): 109-111. DOI:
10.13404/j.cnki.cjbhh.2015.01.057.[11]李建波. 說說精液常規檢查的7種異常 [J]. 江蘇衛生保健, 2020, (07): 32.
[12]王越,王甲琪,胡娜等. 北京地區2308例男性精液質量檢查結果分析 [J]. 檢驗醫學與臨牀, 2022, 19 (04): 529-531.
[13]《臨牀實驗室精液常規檢驗中國專家共識》中國中西醫結合學會檢驗醫學專業委員會,中華檢驗醫學雜誌, 2022,45(8) : 802-812